商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●デジタル表示・出力付。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、十字ドライバー(No.05CAA952)1個(MHD-MB)、スパナ(No.301336)1個(MHN-MX) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
エラー警報 | 万一、表示部のオーバーフローや計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前に電池が消耗していることを示すマークが点灯します。 | オートパワーON/OFF機能 | 約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、ABS測長系の原点(プリセット値)は記憶されたままです。再度シンブルを回すかZERO/ABS(ON)スイッチを押すと表示は復活します。 |
ステム形状 | ストレート | スピンドル | 直進式 |
ゼロセット機能(INC測長系) | 任意の位置で表示値のクリヤ(ゼロセット)ができます。ゼロセットした後も、原点からの絶対値(ABS測長系)に復帰できます。 | 位置検出方式 | 電磁誘導式ロータリエンコーダ |
先端形状 | 平面(測定面超硬合金チップ付) | 原点セット機能(ABS測長系) | 全桁を任意の数値にプリセットできその数値を原点として記憶します。 |
器差 | ±3 | 最小表示量(mm) | 0.001 |
測定データ出力機能 | 測定データ出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 | 測定範囲(mm) | 0~50 |
量子化誤差 | ±1カウント含まず | 電池寿命 | 通常の使用状態で約1.8年 |
電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 48662円
(487 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)