メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。●スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。●LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。●平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。●最大許容誤差・EMPE(inch):±0.03●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | 最大応答速度 | 無制限 |
最大許容誤差・EMPE(mm) | ±0.03 | 最小表示量(mm) | 0.01 |
測定範囲(mm) | 0~300 | 重量 | 4600g |
電池寿命(通常使用) | 5年 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 |
残り 1 点 41377円
(414 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)