商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●"穴の中心間寸法”を素早く測定できます。●専用の校正検具も製作します。●デジマチック仕様での測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
器差(mm) | ±0.08 | 最小表示量(mm) | 0.05 |
測定範囲(mm) | 10.1~300 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 23777円
(238 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)