メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。●先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。●クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。)●オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。●外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。●測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。●セット内容:●JCSS校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | 全測定範囲行き指示誤差(μm) | 10 |
戻り誤差(μm) | 5 | 指示誤差10目盛(μm)) | 5 |
測定力(N)最大 | 0.3 | 測定力(N)最少 | 0.01 |
測定範囲(mm) | 0.5 | 目盛板仕様 | 0-25-0 |
目量(mm) | 0.01 | 繰返し精密度(μm) | 3 |
重量 | 51g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 |
残り 1 点 13456円
(135 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)