商品の特徴 | ●HEPAフィルタを上回るウイルス除去性能●CO2センサーとPM2.5センサーのダブルセンサー搭載●CO2濃度とPM2.5値の両方を表示するディスプレイ搭載●CO2濃度とPM2.5量に応じて、表示灯色を変化させ風量を4段階自動調整します。 表示灯の色により換気タイミングをお知らせし、設定した濃度以上でアラームを鳴らします。●搭載のCO2センサーは経済産業省ガイドライン「二酸化炭素濃度測定器」準拠品です。●0.04μmのウイルスを1時間で99.99%キャッチします。●油煙下でも性能の低下がありません。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | グリーンコアテック | ブランド名 | Green Core Tech(グリーンコアテック) |
寸法 | 幅320×奥行き320×高さ735mm | 待機時消費電力 | 1.2W |
集塵率 | 99.99%(8畳、60分、PM2.5微粒子 | ウイルス捕捉率 | 99.99%(8畳、60分) |
CO2濃度設定 | 3段階 | OFFタイマー | 1/4/8時間 |
最大風量 | 11.3m^3/min | 電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付) |
オゾン濃度 | ≦0.03ppm | 運転モード | 自動/手動 |
空気清浄容量(CADR) | ≧550m^3/h(0.3μm微粒子) | 適用床面積 | 43畳まで |
運転音 | ≦51.5dBA(風量強)、≦26dBA(風量弱) | Co2アラーム | ON/OFF |
定格消費電力 | 50W(風量:強) | 集塵方式: | 静電気フィルタ式 |
原産国 | 中国 | カラー | ホワイト |
材質 | 筐体:ABS樹脂 フィルター:金属 | 質量 | 18kg |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。ヒーターやストーブの内燃機器を同じ部屋で使うと、その機器の発する二酸化炭素の影響を受けます。 フィルターを水洗いした後は良く乾かしてから機器に戻してお使いください。 |
残り 1 点 76398円
(764 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)