商品の特徴 | ●海洋調査・漁場調査などの海水濃度の測定やアクアリウムの海水濃度の管理に最適な屈折計です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アタゴ | ブランド名 | アタゴ(ATAGO) |
機能 | - | 最小目盛 | 海水濃度/1‰、比重/0.001 |
質量(g) | 110 | 寸法(mm) | 32×34×207 |
精度 | - | 測定範囲 | 海水濃度/1~100‰、比重/1.000~1.070 |
質量 | 110g | その他3 | 測定範囲/海水濃度/0~100‰ 比重 |
その他4 | ―/機能 | 海水濃度 | 1‰ 比重 |
その他1 | 0.001/精度(10~30℃) | その他2 | 1.000~1.070/最小目盛 |
寸法 | 32×34×207mm | ブランド | アタゴ(ATAGO) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9396円
(94 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)