商品の特徴 | ●Bluetooth(R)対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。●USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。●マイクロSDカードに記録を保存することができます。●ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。●本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | ブランド名 | アズワン |
サイズ | 33×.33×90mm | スペクトル波長幅 | 約12mm(半値幅) |
測定項目 | スペクトル・演色評価数(R1~R15)・CCT・照度・ピーク波長・CIE1931・CIE1976U.C.S・フリッカー率 | スペクトル波長範囲 | 380~780nm |
測定範囲 | 70~70000lx | 露光時間範囲 | 6~1000ms |
電源 | 700mAh再充電リチウムイオン電池(内蔵) | 重量 | 約70g(電池除く) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 125870円
(1259 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)