商品の特徴 | ●デジカメを内蔵しており画像を保存すると熱画像とデジカメ画像を同時に保存できます。●各ピクセルごとの温度を確認できます。●アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合に通知します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 視野角 | 33°×33° |
画像保存可能枚数 | 100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時) | インタフェース | USB |
サイズ | 74×95×234mm | 付属品 | USBケーブル、microSDカード(16GB) |
分解能(℃) | 0.1 | 対応OS | Windows(R)10 |
測定範囲 | -20~+350℃ | 精度 | ±2%または±2℃どちらか大きい方 |
解像度 | 32×32 | 重量 | 約345g(電池含む) |
防水・防塵 | IP54 | 電源 | 3.7V充電式リチウムイオン電池(付属) |
波長範囲 | 8~14μm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 38665円
(387 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)