商品の特徴 | ●他社に無いリハーサル機能、Bluetooth機能が便利。●ICレコーダーラインナップの最高峰のモデルで、音楽録音だけでなく、会議録音にもおすすめ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ソニー | ブランド名 | ソニー(SONY) |
カラー | ブラック | 寸法 | 幅約39.2×奥行約16.0×高さ約109.5mm |
対応メディア | microSDHC/microSDXCメモリーカード(別売) | 電源 | DC 3.7V 内蔵リチウムイオン充電式電池 |
保証期間 | 1年 | 録音形式 | [リニアPCM(WAV)]96kHz 24bit、48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)[MP3]320/192/128kbps(STEREO)48kbps(MONO) |
再生対応ファイルフォーマット | [リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit 、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit[FLAC]192/176.4kHz 24bit 、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit[MP3](対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応)[WMA](対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応)[AAC](対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応) | 内蔵メモリー | 16GB |
最大フォルダ数 | 最大ファイル数5,000ファイル(フォルダ数を含む)最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル | 最大ファイル数 | 最大ファイル数5,000ファイル(フォルダ数を含む)最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル |
対応外部メモリー | microSDHC/microSDXCメモリーカード(別売) | リハーサル機能 | ● |
プリレコーディング機能 | ● | デジタルリミッター | ● |
クロスメモリー機能 | ● | ローカットフィルター | ● |
ファイル分割 | ● | トラックマーク機能 | ● |
周波数特性 | [リニアPCM]96kHz(STEREO):40 - 40,000Hz(0 - -3dB)48kHz(STEREO):40 - 21,000Hz(0 - -3dB)44.1kHz(STEREO):40 - 20,000Hz(0 - -3dB)[MP3]320kbps(STEREO):40 - 20,000Hz(0 - -3dB)192kbps(STEREO):40 - 18,000Hz(0 - -3dB)128kbps(STEREO):40 - 16,000Hz(0 - -3dB)48kbps(MONO):40 - 14,000Hz(0 - -3dB) | 信号対雑音比(SN比) | [リニアPCM]87dB以上(1kHz IHF-A) 負荷インピーダンス16Ω |
最大入力音圧(内蔵マイク) | 123dBSPL | 全高調波ひずみ率 | [リニアPCM]0.06%以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス16Ω) |
内蔵マイクロホン | エレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性) | LPCM(WAV) | ● |
FLAC | ● | その他 | MP3/WMA/AAC |
最大録音時間 | [リニアPCM]96kHz/24bit(STEREO)6時間35分 48kHz/24bit(STEREO)13時間15分 48kHz/16bit(STEREO)19時間50分 44.1kHz/24bit(STEREO)14時間25分 44.1kHz/16bit(STEREO)21時間35分 [MP3]320kbps(STEREO)95時間25分 192kbps(STEREO)159時間00分 128kbps(STEREO)238時間00分 48kbps(MONO)636時間00分 | MP3記録曲数/時間 | 3570曲 / 238時間 |
録音時 | [リニアPCM]96kHz/24bit(STEREO)約15時間 48kHz/24bit(STEREO)約15時間 48kHz/16bit(STEREO)約15時間 44.1kHz/24bit(STEREO)約20時間 44.1kHz/16bit(STEREO)約20時間 [MP3]320kbps(STEREO)約22時間 192kbps(STEREO)約22時間 128kbps(STEREO)約22時間 48kbps(MONO)約24時間 | 内蔵スピーカー再生時 | [リニアPCM]96kHz/24bit(STEREO)約9時間 48kHz/24bit(STEREO)約9時間 48kHz/16bit(STEREO)約9時間 44.1kHz/24bit(STEREO)約9時間 44.1kHz/16bit(STEREO)約9時間 [MP3]320kbps(STEREO)約10時間 192kbps(STEREO)約10時間 128kbps(STEREO)約10時間 48kbps(MONO)約10時間 [音楽ファイル]リニアPCM 192kHz/24bit 約7時間 |
ヘッドホン再生時 | [リニアPCM]96kHz/24bit(STEREO)約18時間 48kHz/24bit(STEREO)約20時間 48kHz/16bit(STEREO)約20時間 44.1kHz/24bit(STEREO)約22時間 44.1kHz/16bit(STEREO)約22時間 [MP3]320kbps(STEREO)約25時間 192kbps(STEREO)約25時間 128kbps(STEREO)約25時間 48kbps(MONO)約25時間 [音楽ファイル]リニアPCM 192kHz/24bit 約13時間 | REC Remote録音時 | [リニアPCM]96kHz/24bit(STEREO)約10時間 48kHz/24bit(STEREO)約10時間 48kHz/16bit(STEREO)約10時間 44.1kHz/24bit(STEREO)約12時間 44.1kHz/16bit(STEREO) 約12時間 [MP3]320kbps(STEREO)約12時間 192kbps(STEREO)約12時間 128kbps(STEREO)約12時間 48kbps(MONO)約12時間 |
Bluetooth再生時 | [リニアPCM]96kHz/24bit(STEREO)約14時間 48kHz/24bit(STEREO)約18時間 48kHz/16bit(STEREO)約18時間 44.1kHz/24bit(STEREO)約18時間 44.1kHz/16bit(STEREO)約18時間 [MP3]320kbps(STEREO)約18時間 192kbps(STEREO)約18時間 128kbps(STEREO)約18時間 48kbps(MONO)約18時間 [音楽ファイル]リニアPCM 192kHz/24bit 約10時間 | 内蔵スピーカー | ● |
スピーカー径 | 16mm | 実用最大出力 | 200mW |
MICジャック(ステレオミニ) | (MIC IN時)入力インピーダンス3.9kΩ、規定入力レベル2.5mV、最小入力レベル1mV(AUDIO IN時)入力インピーダンス4.7kΩ、規定入力レベル2V、最小入力レベル18mV | ヘッドホンジャック(ステレオミニ) | 規定出力レベル400mV、最大出力レベル20mW+20mW(負荷インピーダンス16Ω)推奨負荷インピーダンス16-32Ω |
その他の入力端子 | USB端子(Hi-Speed USB、マスストレージ対応、Type-A) | 通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver 4.0 |
最大通信範囲 | 見通し距離 約10m | 使用周波数帯域 | 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz) |
変調方式 | FHSS | 対応Bluetoothプロファイル | SPP 1.2(Serial Port Profile)A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile) |
登録可能機器数 | 最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて) | 対応コーデック | SBC(Subband Codec) |
質量 | 約82g | 付属品 | キャリングケース、ウインドスクリーン、パソコン用ソフトウエア「Sound Organizer 2」(本体メモリーに内蔵)、取扱説明書、レコーディングテクニックガイド、保証書 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 14520円
(145 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)