商品の特徴 | 営農活動を支援する農業用ソフト。生産物の安全性確保のための履歴管理で、トレーサービス対策もばっちり。営農活動を力強くサポートします。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ソリマチ | ブランド名 | ソリマチ |
メモリ | Windows10の場合は1GB以上(32Bit)/2GB以上(64Bit)、Windows 8.1/8の場合は1GB以上(32Bit)/2GB以上(64Bit)Windows7/Vistaの場合は512MB以上、WindowsXPの場合は128MB以上 | 対応OS | Windows 10(64bit/32bit) ※6.70.00以降、Windows 8.1/8(64bit/32bit)、Windows 7(64bit/32bit)、Windows Vista(64bit/32bit)、Windows XP |
ディスプレイ | 本体に接続可能で動作OSに対応のディスプレイ。解像度 800×600ピクセル以上(1024×768ピクセル以上推奨)※Windows 8の場合は1024×768以上必須(1366×768以上推奨) | ドライブ | CD-ROMドライブ必須 |
ハードディスク容量 | 空き容量50MB以上必須※データ領域は別途必要 | ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 4.01(SP1)以降※対応ブラウザーがインストールされていない場合は、「ヘルプ」機能はご使用いただけません。 |
プリンター | 動作OSに対応したプリンター(レーザープリンター推奨) | 対象マウス | 動作OSに対応したマウス |
その他1 | 本製品をインストールおよびアンインストールする際、コンピューターの管理者権限を有するユーザーでログインする必要があります。 本パッケージに記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の登録商標です。 | ブランド | ソリマチ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 26535円
(265 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)