商品の特徴 | ●U型クランプセンサ採用 ●一般校正(ISO書類3点付き)…トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書 ●※校正ポイントはメーカーの規定に準じる。 ●※証明書に記載する宛名をご連絡ください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 三和電気計器 | ブランド名 | 三和電気計器 |
デューティ比 | 20~80% | ダイオードテスト | 開放電圧約3V |
周波数 | 660/6.6K/66KHz | 寸法/質量 | H130×W75×D19.9mm/約160g |
導通 | 約30Ω未満でブザー音 開放電圧約1.2V | ACA | 100A(CTクランプ) |
抵抗 | 660/6.6K/66K/660K/6.6M/66M | DCV | 660m/6.6/66/600V |
ACV | 660m/6.6/66/600V | 電源 | LR03(単4形アルカリ)×2 |
コンデンサ容量 | 6.6n/66n/660n/6.6μ/66μ/660μ/6.6m/66mF | テストリード | 赤黒ともに本体に直結 |
クランプ径 | φ10mm | DCA | 100A(CTクランプ) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12279円
(123 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)