メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
SIG | 140° | 加工径 | 4.6 |
切れ刃基準径許容差最大 | -0.025 | 全長L(mm) | 143.8 |
先端と肩部寸法差 | 0.8 | 使用可能長さ | 69.8 |
ヘッド長さ | 93.8 | フルート長さ | 90.8 |
フルート数 | NOF | ld | 15 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 4.6 | 取付け部径 | 5 |
オイルホール有無 | 有り | 長さL(mm) | 143 |
切れ刃基準径許容差最小 | -0.043 | 給油形態 | 2 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12066円
(121 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)