メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
フルート数 | NOF | 給油形態 | 2 |
SIG | 140° | オイルホール有無 | 有り |
フルート長さ | 158.2 | ヘッド長さ | 161.2 |
使用可能長さ | 122.2 | 全長L(mm) | 223.2 |
切れ刃基準径許容差最大 | -0.041 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.068 |
加工径 | 12 | 取付け部径 | 12 |
先端と肩部寸法差 | 2.2 | ld | 10 |
長さL(mm) | 221 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 12 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14442円
(144 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)