メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
切れ刃基準径許容差最小 | -0.014 | SIG | 140° |
ld | 12 | フルート数 | NOF |
加工径 | 1.5 | ヘッド長さ | 26.3 |
使用可能長さ | 18.3 | 先端と肩部寸法差 | 0.3 |
全長L(mm) | 55.3 | 長さL(mm) | 55 |
オイルホール有無 | 有り | 取付け部径 | 3 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 1.5 | フルート長さ | 23.3 |
給油形態 | 2 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9459円
(95 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)