メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
重量 | 0.1 | 加工径 | 16.9 |
刃数 | CICT | 内刃有効切刃高さ | 1.2 |
全長L(mm) | 57 | ランピング角度 | 5.6° |
フランジ径 | 23.5 | 軸方向すくい角度 | -7° |
RPMX | 30300 | 勝手 | R |
S10 | 19 | 取付け部径 | 12.5 |
外周有効切れ刃 | ZEFP | 径方向すくい角度 | -11° |
最大切込み | 1.2 | 最大加工径 | 28 |
長さL(mm) | 35 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 16.9 |
取付けネジサイズ | M12 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 19127円
(191 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)