メーカー名 | セコ・ツールズ・ジャパン | 最大加工深さ(WDX0) | 5.1mm |
---|---|---|---|
最大加工深さ(WDX1) | 5.5mm | LN2 | 14.0mm |
最大加工深さ(WDX2) | 5.9mm | PDFファイル名 | SN20181-Solid_End_Mills-Jpdf |
LN | 5.0mm | RE | 0.1mm |
最大加工深さ(WDX15) | 5.7mm | OAL | 50mm |
工具長さ | 2 | DMM | 6mm |
最大加工深さ(WDX05) | 5.3mm | CA | 9.5 |
APMXS | 1.5mm | 工具形状 | G |
最大加工深さ(WDX3) | 6.4mm | DN | 1.4mm |
DC | 1.5mm | PCEDC | 1 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9500円
(95 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)