商品の特徴 | 電気技師やR&D技術者の用途に合わせたテスト・リードと、誤操作アラームやスリープ・モードからのワン・キー起動を備えています。標準テスト・リードTL75(保護キャップ2個付)が付属するモデルです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | FLUKE | ブランド名 | FLUKE |
原産国 | 中国 | 寸法 | 幅91mm×奥行き49.5mm×高さ183mm |
電池寿命 | 500時間以上 | タイプ | FLK-15B |
バックライト | あり | 温度係数 | 18℃未満または28℃以上の場合、0.1 x (規定確度) /℃ |
高度 | 作動時:2000m、保管時:12000m | 相対湿度 | 作動時湿度:10℃ ~ 30℃で ≦90% RH、30℃~40℃で ≦75%、<10℃は結露なきこと |
安全性 | IEC 61010-1、IEC61010-2-030 測定カテゴリー:CAT III 600 V、汚染度 2 | DC電圧 | 【レンジ[分解能]】6.000V[0.001V]、60.00V[0.01V]、600.0V[0.1V]、1000V[1V]、 【確度】0.5%+3 |
重 量 | 455g | 温度環境 | 作動時:0℃~40℃、保管時:-30℃~60℃ |
DCミリボルト | 【レンジ】600.0mV 【分解能】0.1mV 【確度】1.0%+10 | 仕様に関して | 確度は校正後1年間,作動温度18 ℃~28 ℃および相対湿度0%~75%で規定されます。確度仕様は,± ( [読み値の%] + [最下位桁のカウント数] ) で表されます。 |
AC電圧(40Hz to 500Hz)※1 | 【レンジ[分解能]】6.000V[0.001V]、60.00V[0.01V]、600.0V[0.01V]、1000V[1V] 【確度】1.0%+3 | ACミリボルト | 【レンジ】600.0 mV 【分解能】0.001V 【確度】3.0%+3 |
DC電流 μA※2 | 【レンジ[分解能]】400.0uA[0.1uA]、4000uA[1uA] 【確度】1.5%+3 | ディスプレイ (LCD) | 6000カウント、更新3回/秒 |
電流入力のヒューズ保護 | 440 mA、1000 V、ファストブロー (フルーク指定部品):11 A、1000V、ファストブロー (フルーク指定部品) | DC電流 A※2 | 【レンジ[分解能]】4.000A[0.001A]、10.00A[0.01A] 【確度】1.5%+3 |
作動時湿度 (40MΩレンジ使用時) | 10℃~30℃で ≦80% RH、30℃~40℃で ≦70% RH | 注釈内容 | ※1.すべてのAC、周波数、デューティ・サイクルの仕様は、レンジの1% ~ 100%で規定されます。レンジの1%未満の入力では仕様は規定されません。 ※2.電流測定のバードン電圧 (代表値) は、DC/AC μA測定:100μV/μA、DC/AC mA測定:2 mV/mA、DC/AC A測定:0.03 V/Aです。 ※3.開回路試験電圧 (代表値) は2.0V、短絡回路電流 (代表値) は <0.6mAです。 ※4.Kタイプ熱電対使用。 ※5.開回路試験電圧 (代表値) は0.54V、最大短絡回路電流 (代表値) は1.8 mAです。 ※6.仕様にはテスト・リードが持つ容量によるエラーと、容量フロアー (40 nFレンジで最大1.5 nFになる場合があります) は含みません。 ※7.代表値とは,周波数が50Hzまたは60Hzにおけるデューティ・サイクルが10% ~ 90%の場合を意味します。 |
電 池 | 単3電池x2本 | 温度※4 | 測定機能無し |
最大差動電圧(V - COM端子間) | 1000V | AC電流μA(40Hz to 400Hz)※2 | 【レンジ[分解能]】400.0μA[0.1uA]、4000μA[1uA] 【確度】1.5%+3 |
最大電圧(各端子 - アース・グラウンド間) | 600V | 静電容量※6 | 【レンジ[分解能 / 確度]】40.00nF[0.01nF / 2%+5]、400.0nF[0.1nF / 2%+5]、4.000μF[0.001uF / 5%+5]、40.00μF[0.01uF / 5%+5]、400.0μF[0.1uF / 5%+5]、2000μF[1uF / 5%+5] |
寸 法(HxWxL) | 183 mm x 91 mm x 49.5 mm | 周波数※1(10Hz~100 kHz) | 測定機能無し |
DC電流 mA※2 | 【レンジ[分解能]】40.00mA[0.01mA]、400.0mA[0.1mA] 【確度】1.5%+3 | 抵抗 Ω※5 | 【レンジ[分解能 / 確度]】400.0Ω[0.1Ω /0.5%+3]、4.000kΩ[0.001kΩ /0.5%+2]、40.00kΩ[0.01kΩ /0.5%+2]、400.0kΩ[0.1kΩ /0.5%+2]、4.000MΩ[0.001MΩ /0.5%+2]、40.00MΩ[0.01MΩ /1.5%+3] |
導通しきい値 | 70Ω | ダイオード・テスト※3 | 【レンジ】2.000V 【分解能】0.001V 【確度】10% |
AC電流 A(40Hz to 400Hz)※2 | 【レンジ[分解能]】4.000A[0.001A]、10.00A[0.01A] 【確度】1.5%+3 | AC電流 mA(40Hz to 400Hz)※2 | 【レンジ[分解能]】40.00mA[0.01mA]、400.0mA[0.1mA] 【確度】1.5%+3 |
デューティ・サイクル※1 | 測定機能無し | 防水防塵(IP) | IP40 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10096円
(101 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)