商品の特徴 | 塩分濃度が手軽に測定でき、養魚・飲料水の管理に適しています。※本製品は、そのままご使用可能ですが、より正確な数値をお求めの場合、使用前に、お申込番号:AW44312 シンワ測定 シンワ 標準液_導電率校正用_1413μS/cm_6袋入 7 1組(6袋) 147-7640(直送品)で校正することをおすすめします。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
電源 | 単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) | オートパワーオフ | 約8分 |
自動温度補償 | 【ATC】あり | 製品質量 | 114g |
包装形態 | 箱入 | 防水構造 | 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない) |
本体サイズ | φ40×185mm | オレンジブック発注コード | 825-2445 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 機能 | 導電率(EC)測定機能付です。コンパクトで携帯に便利です。保護等級IPX5の防水構造です。ホールド機能付です。 |
最小表示(分解能) | 塩分濃度 0.1%・導電率 1μS/CM・温度 0.1℃ | 材質 | 本体/ABS樹脂、測定部/ガラス |
測定範囲 | 塩分濃度 0~8.0%・導電率 0~200MS/CM・温度 0~60℃ | 注意事項 | 用途以外に使用しないでください。 |
用途 | 液体の塩分濃度を測定するデジタル塩分濃度計です。 | 精度 | 塩分濃度 ±0.2%・導電率 0~1999μS/CM ±20μS/CM、2~200MS/CM ±2MS/CM・温度 ±1℃ |
松吉コード | 24-7963-00 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10878円
(109 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)