商品の特徴 | ●比類なきパワーと作業性が最強の証●「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!●圧倒的穴あけスピード&抜群の作業性!●優れた作業性!&操作性! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | ブランド名 | マキタ(Makita) |
1充電あたりの作業量(目安)/コンクリート穴あけ | 【超硬ドリル10.5mm(深さ40mm)】約105本【超硬ドリル14.5mm(深さ40mm)】約70本※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | 回転数(min-1)[回転/分] | 0~1200 |
穴あけ能力(mm) | 【コンクリートブロック】26【鉄工】13【木工】32【コアビット】54【ダイヤモンドコアビット】65 | 質量(kg)(バッテリ含む) | 4.3 |
振動3軸合成値(m/s2) | 13.5(ハンマドリル)11.0(ハンマ) 3.0(ドリル)※ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。 | 打撃数(min-1)[回/分] | 0~4800 |
電源(V) | 直流36 | 動力 | 充電式 |
その他 | ●打撃数(MINー1)/0~4,800●振動3軸合成値(M/S2)※2/13.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)●回転数(MINー1)/0~1,200 | 標準付属品 | プラスチックケース、集じんカップセット品、ストッパポール、サイドグリップ ※充電器、バッテリ、ビット別売り |
穴あけ能力(mm) | コンクリートブロック/26、鉄工/13、木工/32、コアビット/54、ダイヤモンドコアビット/65 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
残り 1 点 21848円
(218 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)