商品の特徴 | 健康管理・省エネに役立ちます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
製品質量 | 5g | 包装形態 | 袋入 |
本体サイズ | φ36×14mm | オレンジブック発注コード | 816-4112 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 温度測定範囲(℃) | -30~50℃ |
温度表示方式 | アナログ | 質量(g) | 5 |
寸法(mm) | Φ36×14 | 精度(℃) | -20~40℃:±2、それ以外:±4 |
設置方式 | 壁掛け | 機能 | 健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。付属の両面テープで、色々な所に貼り付けて使用できます。 |
材質 | 本体/ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板カバー/ポリスチレン樹脂、針/アルミ | 測定範囲 | ー30~50℃ |
注意事項 | 落下等の強い衝撃を与えないでください。本器は設置してから約1時間後に正しい値を示します。 | 用途 | 温度の測定に使用する温度計 |
1目盛 | 2℃ | 精度 | ー20~40℃/±2℃、それ以外/±4℃ |
最低使用温度 | -30℃ | 最高使用温度 | 50℃ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7311円
(73 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)