商品の特徴 | 黒球タイプの熱中症指数計。●WBGT指数、WB(湿球温度)、dP(露点温度)、tA(気温)とrH(相対湿度)、tg(黒球湿度)のモードから選択して 測定/SDカードへのデータ記録が可能です。●記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます。自動記録のサンプリング設定時間は1~3600秒の間で11段階より選択可能。●グリーンバックライト機能付き。ホールド機能付き。●MAX/MINメモリ機能付き。オートパワーオフ機能を搭載。●WBGT指数の値でアラームを設定できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
アラーム設定範囲 | WBGT指数:+10~+40℃ | 使用温湿度 | 0~+50℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) |
重量 | 約420g(電池含む) | 電源 | 単3形乾電池×6本またはACアダプター(別売) |
保存温湿度 | -20~+60℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | 質量 | 420g |
オレンジブック発注コード | 408-1871 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
カラー | ネイビー/オレンジ | 原産国 | 台湾 |
寸法 | 幅7.3cm × 奥行き4.7cm × 高さ18cm | 測定項目 | 熱中症指数。温度(湿球)、温度(露点)、温度(気温)、温度(黒球)、湿度 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 18090円
(181 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)