商品の特徴 | ●子機の温湿度測定値を無線で親機に表示します。 ●親機・子機それぞれの測定値を同時に表示し、ボタンひとつで最高最低値の確認も可能です。 ●熱中症注意レベルが「危険域」に達した場合、LEDでお知らせします。 ●熱中症注意レベル表示シール(1枚)付き | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
電源 | 親機・子機/単3電池×3本(テスト用付属) | 防水性 | IPX3(子機のみ) |
通信距離 | 約90m(遮蔽物のない見通しのよい直線) | 設置方法 | 親機/壁掛けまたは卓上型、子機/吊り下げフック付き |
サイズ | 親機/169×126×29mm、子機/65×129×22mm | 型番 | SK-300R |
コード番号 | 8420-00 | 重量 | 親機/約320g、子機/155g |
セット内容 | 親機×1台・子機×1台 | 測定精度 | 温度/±1.0℃(0.1~39.9℃)・±2.0℃(その他)、湿度/±5%RH(40~70%RH)・±10%RH(その他) |
測定範囲 | 温度/-10.0~+50.0℃、湿度/20~90%RH | 最小表示 | 温度/0.1℃、湿度/1%RH |
表示項目 | 温度・湿度・熱中症注意レベル | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8109円
(81 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)