商品の特徴 | 作業効率UP、強力吹き寄せ。クルーズコントロール、連続作業時に便利な固定レバー付。リコイルの引き力が軽く始動が楽なKスタート。左右どちらの手で握っても操作性が良く、疲れにくいハンドル形状。操作性の良いスイッチ。風の出口を本機の中心にし、送風反力による本体のブレを抑えた設計。排出ガス自主3次規制適合した、「クリーン50」エンジン。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 京セラ インダストリアルツールズ | ブランド名 | KYOCERA(京セラ) |
風量 | 平均風量/9.1m3/min | 平均風量 | 10.9m3/min |
キャブレタ | ダイヤフラム式 | 質量 | 4.1kg(噴管、燃料を除く) |
サイズ | 長さ330×幅265×高さ345mm(噴管を除く) | オレンジブック発注コード | 126-7620 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 用途 | 清掃作業。ゴミの吹き出し。枯葉等の吹き飛ばし。 |
タイプ | キャブレタ/ダイヤフラム式 | 動力 | エンジン式 |
排気量 | 25.4ml | 最大風速※ | 59.1m/s |
使用燃料 | 混合(無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル)=50/1(FC/FD級) | 点火方式 | 電子点火(フライホイールマグネト) |
標準付属品 | 元噴管、丸噴管、ソケットレンチ(13×19) | 燃料タンク | 0.47L |
点火プラグ | NGK BPM8Y | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。商品ブランド名は順次「RYOBI」から「KYOCERA(京セラ)」へ変更となります。ブランド名変更による商品仕様の変更はございません。 |
残り 1 点 14343円
(143 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)