商品の特徴 | ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点。約2.4年の電池寿命を実現。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用。プラスチック部品には耐油性素材を採用。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
オレンジブック発注コード | 470-8229 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
位置検出方式 | 電磁誘導式ロータリエンコーダ | 器差(μm) | ±1 |
機能 | 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能(MDC-MX/MXTのみ)、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 | 最小表示量(mm) | 0.001 |
出力機能 | 測定データ出力機能有り | 測定範囲(mm) | 25~50 |
電池寿命 | 通常の使用状態で約2.4年 | 付属品 | 基準棒1本(測定範囲25mm仕様は除く)/スパナ(No.301336)1個 |
平行度(μm) | 1 | 平面度(μm) | 0.3 |
測定範囲 | 25~50mm | 電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(1個標準付属) |
器差 | ±1μm | 平行度 | 1μm |
平面度 | 0.3μm | 保護等級 | IP65(使用後の防錆処理が必要) |
質量(g) | 340g | 測定力 | 5~10N |
定圧装置 | ラチェットシンプル | 量子化誤差 | ±1カウントを含まず |
最小表示値 | 0.001mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12088円
(121 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)