メーカー名 | PFU | ブランド名 | 富士通(FUJITSU) |
---|---|---|---|
光源 | RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面、裏面) | その他商品仕様 | ●原稿搭載容量:100枚(A4:80g/m2)(継ぎ足し可) ※最大枚数は原稿の厚さによって変わります。●1日当たりの読取目安:~10,000枚 ※数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。●マルチフィード検出:可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)●原稿保護機能:音検知(iSOP)、画像監視●ドロップアウトカラー:カスタム(マルチカラー)、赤、緑、青、白、有彩色、なし ※指定した色を除いて原稿を読み取ります。(二値白黒/グレースケールモード時のみ) |
インターフェース | USB3.2 Gen1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1(コネクタ形状:タイプB)、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(コネクタ形状:タイプRJ-45) | コネクタ形状 | USBコネクタ形状:タイプB、有線LANコネクタ形状:タイプRJ-45 |
メーカー品番 | FI-8170 | J-Moss | 非対応 |
アスベスト | 非含有 | センサ(スキャン方式) | CIS×2(表面、裏面) |
階調 | カラー: 24bit 、グレースケール: 8bit、モノクロ2値: 1bit | 原稿サイズ(その他) | 最大: 216×355.6mm(8.5×14in.)最小: 48×50mm(長尺読み取り時:6 |
原稿サイズ(最大) | 216×355.6mm(8.5×14in.) | 国際エネルギースター | 登録 |
走査・動作方式 | ADF | 対応解像度 | 光学解像度:600dpi、出力解像度:50~600dpi(1dpi毎指定可能)、1 |
添付ソフト | PaperStream IP(TWAIN / ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない製品のため | 読取速度 | 片面: 70枚/分(200/300dpi)、両面: 140面/分(200/300dpi) |
法規関連確認日 | 20220928 | 本体サイズ(H×W×D) | 300mm(W) ×170mm(D) ×163mm(H) |
RoHS指令 | 対応 | 本体重量 | 4kg |
電気用品安全法(備考) | 対象品:ACアダプタ、ACケーブルにPSEマークあり | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 57112円
(571 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)