メーカー名 | アズワン | 商品仕様1 | ●オシロスコープが2chあり信号の波形を見ることができます。●信号発生器によりオシロスコープで波形を見ながら実際に電気、電子の動きが確認できます。●サイプレスのPSoC4を搭載しているパイオニアキットが付属しており、ハード・ソフト両方の実験が可能です。●電圧計、電流計を備えており、任意の箇所の電圧値、電流値を確認できます。直流電源の3.3V、5V、ブレッドボード、抵抗やICなど部材一式も全てセットになっていますので、すぐに電気、電子の学習を始める事ができます。●パイオニアキットでc言語でプログラムを書き、ハードのコンポーネントやピン配置など設定、ブレッドボード上でアナログの回路を組み、それらを組み合わせる事で様々な回路を実現できます。●★ディスプレイ●★使用チップ PSoC5LP(CY8C5868AXI-LP035)●★信号発生器●★入力電圧レンジ(Gain1,Gain2):20mV/Dから4V/D(8段階)●★実験用電源 |
---|---|---|---|
★入数 | 1セット | ★時間軸レンジ(Time) | 10us/Dから50ms/D(12段階) |
本体サイズ | 310×210mm | ★電圧計 | V1,V2:0から5V |
★周波数設定 | SINE,RECT個別設定可、SINE:4Vp-p/10Hzから76KHz/駆動能力25mA、RECT:5Vp-p/1Hzから1MHz/駆動能力8mA(L)から4mA(H) | ★DC3.3V | 電流供給能力200mA |
重量 | 約630g(パイオニアキット含む) | ★分解能 | 1mV |
実験テーマ数 | 49 | ボード色 | 黒 |
オシロスコープ | 2CH、Time設定共通(Gain個別設定可) | ★電流計 | I:0.01mAから100mA(内部抵抗30Ω) |
★サイズ | 幅48.6mm×64.8mm | ★解像度 | 240RGB×320 |
★DC5V | 電流供給能力1A | ★入力インピーダンス | 1MΩ以上 |
★入力電圧範囲 | 0から5V | 電源 | DC5V/消費電流:約200mA(基本機能動作時) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 46808円
(468 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)