商品の特徴 | ●防水構造(IP67)ですので、濡れた手で触っても安心です。●大きくて見やすい液晶表示です。●300点のデータメモリ機能を搭載しています。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★出荷時に導電率の校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 測定範囲(導電率) | 0から20us/cmから0から200ms/cm |
構造 | JIS C 0920 保護等級7 IP67 | 分解能 | 導電率/0.05パーセントR.F.S.、抵抗率/0.1MΩb、温度/0.1℃ |
単位表示 | S/cmまたはS/m | 電源 | 単3乾電池×2本(テスト用付属) |
付属品 | 一般用標準電極(セル定数5cm^-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚、ハンドストラップ | 機能 | データメモリ(300点)&時計 お知らせタイマー |
重量 | 約250g以下(電極除く) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。●※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。 |
残り 1 点 54946円
(549 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)