商品の特徴 | ●デジタル顕微鏡として、お手持ちのPCモニターで観察できる。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ビクセン | ブランド名 | ビクセン |
ゲイン | オート/マニュアル | ケーブルの長さ | 145cm |
サイズ | φ30×55mm | センサーサイズ | 1/3.2型 2MP カラーCMOS |
ソフトウェア | Celestron S-Viewer Software | ピクセルサイズ | 2.8 × 2.8μm |
フレームレート | 15fps @1600 × 1200 | 15fps @1280 × 960 | 30fps @640 × 480 (848 × 480) | ホワイトバランス | オート/マニュアル |
最大解像度 | 1600 × 1200pixel | 出力 | USB2.0 |
対応OS | Windows 7、8、10, ※Macに関してはOS Photo Boothを使用します。 | 電源 | USB給電 |
有効画素数 | 約200万画素 | 露出 | オート/マニュアル |
顕微鏡 | 30×55mm | 重さ | 115g |
ケーブル | 145cm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10712円
(107 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)