メーカー名 | チノー | ブランド名 | チノー(CHINO) |
---|---|---|---|
質量 | 約95g(乾電池含む) | 測定範囲 | -40~60℃、0~100℃、50~150℃(使用する外部センサを自動判別しレンジ切換)*1チャンネルのみ内蔵センサ付、測定範囲は-20~55℃ |
電源 | 単4アルカリ乾電池2本 | 外形寸法 | W54×H110×D20.5mm |
通信機能 | 専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し | 温度センサ | 内蔵(1チャンネルのみ)/外部切り換え*外部センサ(別売)は、一般用、防水チューブ付、針状、表面温度測定用など各種用意 |
精度定格 | ±0.5℃±1digit(-5~50℃の範囲にて)*上記以外は±1.0℃±1digit | 入力点数 | 2点 |
収録データ数 | 各チャンネル6000データ | その他商品仕様 | ●本体表示内容:現在のデータ=月・日・時・分・測定温度●本体可能操作:表示起動(オートオフ機能付:無操作時1分後表示消灯)表示内容切換(時計設定、収録スタート/ストップ、キーロックの設定/解除)*本体操作キーはDISP、SEL、RECキーの3種●各チャンネル:読み出しデータ=収録期間内の最高温度、最低温度、収録データ内の平均温度、設定パラメータ=上限および下限警報設定値●パソコンによる設定(専用解析ソフト):時計、収録開始時刻、収録停止時刻(収録間隔分単位の場合)、測定/収録間隔(10~50秒または1~60分)、上/下限警報温度、本体キーロック、収録方式(自動停止/エンドレス) |
商品仕様1 | ●【特長】 ●MR5320は、MR5300の2chタイプのカードロガーで、1chにつき6000データを収録できます。温度センサは1chのみ内蔵しています。データの読み出しや設定はパソコンでも可能です。 ●収録データ数は各チャンネル6000データ。測定間隔は10~50秒/1~60分任意設定。 ●高精度±0.5℃(ー5~50℃間)。 ●電池切れでも収録データを保持。 ●水洗いができる防塵防滴構造(IP64対応)。欧州安全規格のCEマーキングに適合。 ●汎用形、防水用、表面用、針状など種類豊富な外付温度センサ。●サイズ:54X110X20.5mm ●重量:約95g(乾電池含む) ●測定範囲:ー40~60℃、0~100℃、50~150℃(使用する外部センサを自動判別しレンジ切換)※1チャンネルのみ内蔵センサ付、測定範囲はー20~55℃ ●精度定格:±0.5℃±1digit(ー5~50℃の範囲にて)※左記以外は±1.0℃±1digit ●入力点数:2点 ●収録データ数:各チャンネル6000データ ●温度センサ:内蔵(1チャンネルのみ)/外部切り換え※外部センサ(別売)は、一般用、防水チューブ付、針状、表面温度測定用など各種用意 ●本体表示内容(各チャンネル):現在のデータ=月・日・時・分・測定温度、読み出しデータ=収録期間内の最高温度、最低温度、収録データ内の平均温度、設定パラメータ=上限および下限警報設定値 ●本体可能操作:表示起動(オートオフ機能付:無操作時1分後表示消灯)、表示内容切換(時計設定、収録スタート/ストップ、キーロックの設定/解除)※本体操作キーはDISP、SEL、RECキーの3種 ●通信機能:専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し ●パソコンによる設定(専用解析ソフト):時計、収録開始時刻、収録停止時刻(収録間隔分単位の場合)、測定/収録間隔(10~50秒または1~60分)、上/下限警報温度、本体キーロック、収録方式(自動停止/エンドレス) ●電源:単4アルカリ乾電池2本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 13630円
(136 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)