商品の特徴 | ●温度の変化を連続的に記録する装置です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | SATO | 質量 | 2.9kg(電池含まず) |
測定範囲 | ー15~+40℃ | 大きさ | 336×148×295mm |
付属品 | 記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン | 精度 | ±1℃(10~30℃)、±2℃(前記以外) |
記録モード(時間) | 1日・7日・32日(切替式) | 電源 | 単2乾電池2個(付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 41991円
(420 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)