商品の特徴 | ●騒音や風速から照度、温度、湿度まで測定可能な、1台5役の多機能測定器です。 ●簡単操作で、測定結果が見やすいデジタル表示の測定器です。 ●測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 ●暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 ●オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 ●便利な電池残量表示機能付です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サンワサプライ | ブランド名 | サンワサプライ |
自動電源OFF | 15分間操作がない場合 | 風速センサー | ■測定範囲:0.5~30.0m/s■精度:±(3%±0.3d)■単位:m/s、km/h |
測定値表示 | 4桁表示 | 温度・湿度センサー | ■温度測定範囲:ー40~70℃■温度測定精度:±2.0℃■温度測定単位:℃■温度測定分解能:0.1■湿度測定範囲:10~95%RH■湿度測定精度:±5%RH |
電源 | 006P型9V乾電池 | 動作条件 | 温度/ー20~60℃湿度/10~90%RH |
計測間隔 | 1秒毎に1回 | 保管条件 | 温度/ー40~60℃湿度/10~75%RH |
騒音センサー | ■精度:±2.0dB■分解能:0.1dB■対応周波数:31.5Hz~8kHz■測定範囲:自動35dB~130dB■周波数補正:dBA(A特性)■マイク:1/2インチコンデンサーマイク | 電池寿命 | 約30時間 |
サイズ・重量 | 本体(騒音測定器)/約W66×D33×H258mm・220g専用ケース一式/約W350×D85×H280mm・1440g | 照度光センサー | ■測定範囲:0~200kLux■分光特性:CIE標準比視感度(人間の視感度)■分光精度:CIEVλ:f1’≦6%■余弦感応:f2’≦2%■精度:±4%rdg±0.5%f.s.(10000Lux未満の場合)±5%rdg±10dgts.(10000Lux以上の場合)■センサー:シリコンフォトダイオード(フィルター付き) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 19590円
(196 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)