メーカー名 | テストー | ブランド名 | テストー(TESTO) |
---|---|---|---|
奥行(mm) | 60 | 高さ(mm) | 28 |
測定精度(m/s) | ±(0.2 m/s+測定値の1%) | 測定風速範囲(m/s) | 0.6~40 |
測定風量範囲([[M3]]/h) | 非対応 | 電源 | 単3乾電池×3本(付属) |
風速精度 | ±(0.2 m/s + 測定値の1%) | 風速測定範囲 | 0.6 ~ 40 m/s |
幅(mm) | 135 | 分解能 | 0.1 m/s |
分解能(m/s) | 0.1 | 用途 | 換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量 |
原産国 | ドイツ | 商品仕様1 | ●風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。●プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。●中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特長です。●また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。●バックライト、ホールド機能、最大値 / 最小値、平均 (時間 / 複数点)、ダンピング機能、自動オフ、Bluetooth プリンタ (オプション)、モバイルアプリ連携、風量演算●セット内容:●専用ケース、乾電池、出荷検査書 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 42592円
(426 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)