商品の特徴 | ●SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。●TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。●温度/0~60.0℃ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
サイズ | 68×45×177mm | 表示 | 3桁LCD バックライト付き |
TDS | 0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm | インターフェース | RS232C・USB出力 |
付属品 | 導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース | 型番 | CD-4307SD |
塩分濃度 | 0~12.00%salt | 重量 | 約489g |
測定項目 | 導電率・TDS・塩分濃度・温度 | 電源 | 単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) |
導電率 | 0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 19001円
(190 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)