商品の特徴 | ●多様なトリガ機能をもつ2チャンネルのデジタルオシロスコープです。 ●最大1000フレームの波形を連続記録し、後で再生することができます。トリガを起点に記録することも可能です。 ●20種類の波形パラメータを測定し、画面上に一覧表示できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | RIGOL | ブランド名 | RIGOL(リゴル) |
インターフェース | USBホスト&デバイス(PictBridge対応) RS232 | チャンネル数 | 2 |
機能 | トリガ機能 外部トリガ入力 波形レコード&リプレイ機能 パス/フェイルテスト機能 | 質量 | 2.3kg |
その他1 | 最高サンプルレート/1GSa/s | その他2 | 水平レンジ/2ns/div~50s/div |
周波数帯域 | 100MHz | 寸法 | 303×133×154mm |
表示器 | 5.6インチTFTLCD | 垂直感度 | 2mV/div~10V/div |
最大レコード長 | 1Mポイント | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 28880円
(289 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)