商品の特徴 | ●微生物や物質などを拡大してモニターに映すことのできる実体顕微鏡になります。●高画素数の画像で観察物を映すことが可能です。●付属ソフトを使用し「静止画像」「ビデオ取得・加工」「測定」をすることができます。●スコーピオで観察している観察部のモニター反映に。●付属のソフトを使用することで「静止画像」「ビデオ取得・加工」「測定」などが可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | トラスコ中山 | ブランド名 | トラスコ中山 |
幅(mm) | 180 | 奥行(mm) | 180 |
画素数 | 130万画素 | 映像素子 | 1/2インチCMOC |
取付可能接眼鏡筒内径(mm) | φ30、φ30.5 | 厚さ(mm) | 80;80 |
アダプタ | 内径30mmと30.5mm | 対応OS | Win7/8/8.1/10、Mac、OSX |
高さ(mm) | 80 | インターフェース | USB2.0 |
最大解像度 | 1280×1024ピクセル | 原産国 | 中国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 23775円
(238 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)