商品の特徴 | 発芽・育苗管理に適しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
太さ | 【検温部】φ4mm | 製品質量 | 15g |
包装形態 | スリーブパック | 本体サイズ | φ35×140mm |
商品タイプ | V-2 | 温度測定範囲(℃) | -20~60 |
温度表示方式 | アナログ | 質量(g) | 15 |
寸法(mm) | Φ35×140 | 精度(℃) | ±2 |
設置方式 | ハンディタイプ | 機能 | 防滴構造ですので多少水がかかっても大丈夫です。それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 |
材質 | 本体/ステンレス、盤面カバー/ガラス | 測定範囲 | ー20~60℃ |
注意事項 | 用途以外に使用しないでください。 | 用途 | 地中の温度を測定するための温度計 |
1目盛 | 2℃ | 精度 | ±2℃ |
最低使用温度 | -20℃ | 最高使用温度 | 60℃ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10206円
(102 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)