商品の特徴 | ●インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。●工業用 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | TFFフルーク | ブランド名 | TFFフルーク(ティーエフエフフルーク) |
高さ(mm) | 201 | 検波方式 | 真の実効値整流(RMS) |
最大表示(カウント) | 20000 | 直流電圧(V) | 1000 |
コンデンサ(mF) | 10 | 抵抗(Ω) | 50M |
交流電圧(V) | 1000 | 交流電流(A) | 10 |
奥行(mm) | 52 | 幅(mm) | 98 |
直流電流(A) | 10 | 原産国 | アメリカ |
連続使用時間(h) | 400時間 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 38766円
(388 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)